张立新,博士,教授,吉林省D类人才。
科研方面,主持省教育厅科学研究项目3项、企业委托项目6项,主持项目科研经费共计74万元;以第一名身份发表EI检索论文6篇、获批实用新型专利10项、软件著作权2项,参与完成4项吉林省科技进步奖的申报,均获得科技进步三等奖;参与科研项目24项,取得研究成果31项。
教研方面,主持省级教学研究、教改项目7项,以第一作者发表省级教研论文7篇;指导学生参加省级以上学科竞赛,20多次获奖,其中省级一等奖4项。
电子信息专业控制工程方向教师信息表
| 姓名 | 张立新 | 性别 | 女 | 
|
| 出生年月 | 1972年3月 | 职称 | 教授 |
| 学位/学历 | 博士 | 毕业学校 及学科专业 | 吉林大学机械制造及其自动化 |
| 学术兼职 |
|
| 电子邮箱 | 582142213@qq.com |
| 研究方向 | 无人机及机器人自动化控制、智能制造与自动化系统研发 |
| 学习与工作经历 | 主要学习经历: 1991年-1995年吉林职业师范学院本科; 1999年-2001年吉林大学硕士研究生; 2003年-2009年吉林大学博士研究生学习; 主要工作经历: 1996年-2001年:吉林工程技术师范学院助教; 2002年-2006年:吉林工程技术师范学院讲师; 2007年-2016年:吉林工程技术师范学院副教授; 2017年至今:吉林工程技术师范学院教授。 |
| 科研项目 | 1.2026年企事业委托项目“无人机飞行测控系统软件开发”(项目负责人); 2.2022年企事业委托项目“智能随动式布料机控制系统研究与开发”(项目负责人); 3.2019年企事业委托项目“光学自动筛选系统设计与优化”(项目负责人); 4.2017年企事业委托项目“4x4轮腿结构快速移动平台开发” (项目负责人); 5.2016年企事业委托项目“多旋翼无人机监控平台的开发” (项目负责人); 6.2016年吉林省教育厅项目“工程陶瓷回转表面放电加工机理及加工特性研究”(项目负责人); 7.2013年吉林省教育厅项目“工程陶瓷回转表面放电加工表面质量的优化”(项目负责人); |
| 学术成果 | 发表学术论文情况 1.2014年EI论文“Research and Transformation of Rotary Surface Discharge Machining Equipment of Engineering Ceramic”(第一作者); 2.2012年EI论文“Quality research on electric discharge machining with rotary surface of engineering ceramic”(第一作者); 3.2011年EI论文“Temperature field simulation to Wire Electric Discharge Machining technology with rotary surface of engineering ceramic”(第一作者); 4.2011年EI论文“Temperature field simulation to Wire Electric Discharge Machining technology with rotary surface of engineering ceramic”(第一作者); 5.2009年EI论文“线切割机放电加工微细轴的实验研究”(第一作者); 6.2008年EI论文“工程陶瓷复杂回转表面的线切割加工方法及表面粗糙度研究”(第二作者); 7.2019年省级论文“线切割机放电加工微细轴的实验研究”(第一作者); 8.2018年省级论文“工程陶瓷回转表面放电加工效率研究”(第一作者); 9.2022年省级论文“高职扩招背景下职教师资校企协同培养模式研究”(第一作者); 2021年省级论文“应用背景下校企合作实践教学培养模式研究”(第一作者); |
| 奖励与荣誉 | 1.2024年获评“吉林省D类人才”称号; 2.2023年获得吉林省科学技术进步奖三等奖(第5名); 3.2020年获得吉林省科学技术进步奖三等奖(第6名); 4.2007年获得吉林省科学技术进步奖三等奖(第4名); 2007年获得吉林省科学技术进步奖三等奖(第5名); |
| 在读研究生人数 | 0 | 毕业研究生人数
| 0 |